10 Mile TT

      No Comments on 10 Mile TT
Position Name 10 Miles Speed
1 Mark Kane 00:21:53 27.42
2 Matty Blayney 00:22:07 27.13
3 Ivan Robinson 00:22:50 26.28
4 Paul Swenarton 00:23:19 25.73
5 Robin Millar 00:23:19 25.73
6 Alan Patterson 00:23:27 25.59
7 Paul Ferguson 00:23:54 25.10
8 John Rafferty 00:24:35 24.41
9 Stephen Cousins 00:24:52 24.13
10 Peter Nugent 00:24:53 24.11
11 Garth Beattie 00:25:05 23.92
12 Mark McCaughey 00:25:27 23.58
13 Paul Kirk 00:25:36 23.44
14 Gary Swenarton 00:25:57 23.12
15 Norman Wilson 00:25:58 23.11
16 Colin Wilson 00:26:10 22.93
17 James Lemon 00:26:31 22.63
18 Jonny Cairns 00:26:34 22.58
19 Brendan Kirk 00:26:36 22.56
20 Mark Hodgins 00:26:38 22.53
21 Louise Togneri 00:27:15 22.02
22 Ross Blayney (MTB) 00:27:24 21.90
23 Roger Doherty 00:27:25 21.88
24 Stephen Bell 00:27:45 21.62
25 Stanley Chambers 00:28:09 21.31
26 Alison McMullan 00:28:09 21.31
27 Harry Dow 00:28:14 21.25
28 Neil Cooper 00:28:31 21.04
29 Stephen Cardy 00:28:40 20.93
30 Mark Moore 00:28:49 20.82
31 Andrea Thompson 00:29:13 20.54
32 Adam Preece 00:29:36 20.27
33 Keith Freel 00:29:37 20.26
34 Alastair Chambers 00:29:45 20.17
35 Mick Honeyman 00:29:46 20.16
36 Ben Webb 00:30:00 20.00
37 Molly McLarnon 00:31:14 19.21
38 Katie Armstrong 00:31:41 18.94
39 Chris Ward DNF