| Name | Cat | Club | Down Run | Up Run | Average time | Speed (Mph) |
| David Hamilton | A1 | NDCC | 01:12.0 | 01:22.0 | 01:17.0 | 29.03 |
| Michael McMullan | A3 Vet | NDCC | 01:13.0 | 01:22.0 | 01:17.5 | 28.85 |
| Keith Phillips | A3 | NDCC | 01:15.0 | 01:26.0 | 01:20.5 | 27.77 |
| Mark Thomson | A3 | NDCC | 01:15.0 | 01:27.0 | 01:21.0 | 27.60 |
| James Ambrose | A3 | NDCC | 01:17.0 | 01:27.0 | 01:22.0 | 27.26 |
| Richard Topping | A4 | Ards | 01:18.0 | 01:29.0 | 01:23.5 | 26.77 |
| Gareth Boyle | A4 | NDCC | 01:17.0 | 01:30.0 | 01:23.5 | 26.77 |
| Paul McMinn | A4 | Ards | 01:18.0 | 01:30.0 | 01:24.0 | 26.61 |
| Paul McArthur | A3 | NDCC | 01:18.0 | 01:30.0 | 01:24.0 | 26.61 |
| Keith Freel | A4 | NDCC | 01:18.0 | 01:31.0 | 01:24.5 | 26.46 |
| Enda Marron | Vet | Dave Kane | 01:20.0 | 01:30.0 | 01:25.0 | 26.30 |
| Matt Ormesher | A4 | NDCC | 01:16.0 | 01:34.0 | 01:25.0 | 26.30 |
| Michael Riddell | LC | NDCC | 01:21.0 | 01:29.0 | 01:25.0 | 26.30 |
| Campbell Bleakley | A4 | NDCC | 01:19.0 | 01:36.0 | 01:27.5 | 25.55 |
| William Larmour | A1 | NDCC | 01:22.0 | 01:33.0 | 01:27.5 | 25.55 |
| Brendan Kirk | A3 Vet | NDCC | 01:23.0 | 01:34.0 | 01:28.5 | 25.26 |
| Colin Wilson | Vet | Ards | 01:22.0 | 01:35.0 | 01:28.5 | 25.26 |
| Dan Brown | A4 | NDCC | 01:24.0 | 01:38.0 | 01:31.0 | 24.57 |
| Wayne Garrett | LC | Ards | 01:25.0 | 01:38.0 | 01:31.5 | 24.43 |
| Gary Swenarton | Vet | NDCC | 01:24.0 | 01:39.0 | 01:31.5 | 24.43 |
| Will Hamilton | Junior | NDCC | 01:23.0 | 01:41.0 | 01:32.0 | 24.30 |
| William Orr | LC | Ards | 01:27.0 | 01:41.0 | 01:34.0 | 23.78 |
| Stephen Turner | Vet | PTC Tri | 01:26.0 | 01:42.0 | 01:34.0 | 23.78 |
| Tom Rooney | U14 | NDCC | 01:29.0 | 01:48.0 | 01:38.5 | 22.70 |
| Katie Armstrong | U16 | NDCC | 01:30.0 | 01:48.0 | 01:39.0 | 22.58 |
| Gillian Orr | Lady | NDCC | 01:32.0 | 01:48.0 | 01:40.0 | 22.36 |
| Robbie Ormesher | U14 | NDCC | 01:29.0 | 01:55.0 | 01:42.0 | 21.92 |
| Jake Rushby | U14 | NDCC | 01:35.0 | 01:55.0 | 01:45.0 | 21.29 |
| Rachel Sinnamon | Lady | NDCC | 01:38.0 | 01:58.0 | 01:48.0 | 20.70 |
| Rachel White | U12 | NDCC | 01:42.0 | 02:05.0 | 01:53.5 | 19.70 |
| Ewan Ferguson | U10 | NDCC | 01:58.0 | 02:24.0 | 02:11.0 | 17.07 |
