Roger Doherty just held on to his lead in the Pacemaker challenge after tonights final TT. Paul Swenarton was only 4 seconds out on his estimated time, gaining 15 points and taking 2nd place only 7 points adrift. Paul Kirk just held on to 3rd from John Hunter. Roger will get his reward at the club do in early November.
| 1K TT | 5M TT | 10M TT | 2Up 10 | 25M TT | 1K TT | Hill Climb | 10M TT | 25M TT | 25M TT | 10M TT | Hill Climb | 5M TT | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Totals | Starts | |||
| Doherty | Roger | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 15 | 20 | 4 | 63 | 8 | ||||||
| Swenarton | Paul | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 3 | 15 | 56 | 7 | |||||||
| Kirk | Paul | 4 | 15 | 6 | 10 | 3 | 6 | 4 | 48 | 7 | |||||||
| Hunter | John | 6 | 6 | 0 | 15 | 8 | 10 | 45 | 6 | ||||||||
| McNally | Austin | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 40 | 6 | ||||||||
| Swenarton | Gary | 2 | 10 | 10 | 4 | 6 | 8 | 40 | 6 | ||||||||
| McCullough | Richard | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 32 | 5 | |||||||||
| McLeer | Nathan | 10 | 6 | 15 | 31 | 3 | |||||||||||
| Barclay | William | 0 | 10 | 6 | 6 | 8 | 30 | 5 | |||||||||
| Hodgins | Mark | 6 | 3 | 6 | 15 | 30 | 4 | ||||||||||
| Inglis | Ian | 10 | 10 | 10 | 30 | 3 | |||||||||||
| Morgan | Stephen | 10 | 1 | 0 | 10 | 8 | 29 | 5 | |||||||||
| Simms | John | 6 | 0 | 1 | 15 | 3 | 1 | 26 | 6 | ||||||||
| Bishop | Martin | 8 | 6 | 10 | 24 | 3 | |||||||||||
| Massey | Colin | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 23 | 6 | ||||||||
| Boyce | Noel | 6 | 15 | 21 | 2 | ||||||||||||
| Brown | William | 6 | 6 | 1 | 8 | 21 | 4 | ||||||||||
| Wilson | Norman | 3 | 2 | 8 | 8 | 21 | 4 | ||||||||||
| Young | Andy | 6 | 15 | 21 | 2 | ||||||||||||
| Revoire | Antoine | 3 | 3 | 4 | 10 | 20 | 4 | ||||||||||
| Adams | Harry | 8 | 8 | 2 | 18 | 3 | |||||||||||
| Blayney | Ross | 3 | 15 | 18 | 2 | ||||||||||||
| Polly | Warren | 15 | 15 | 1 | |||||||||||||
| Coyle | Mark | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | 4 | ||||||||||
| Blayney | Cliff | 3 | 8 | 11 | 2 | ||||||||||||
| Blayney | Matty | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | |||||||||||
| Duffy | Paul | 6 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||
| Downie | Philip | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||
| McInerney | Matt | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||
| McLarnon | Colin | 6 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||
| Munnis | Noel | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | |||||||||||
| Proctor | Alex | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||
| Seaton | Ryan | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||
| Brown | Paul | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| Ferguson | Paul | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||
| Forbes | Mickey | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||
| Dorman | Phil | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| Garth | Beattie | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Harris | Ronnie | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Collier | Mark | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Lyttle | Martyn | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Maxwell | Garth | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Millar | Robin | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Nelson | Raymond | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Webb | Johnny | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Duffy | Paul | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Marshall | Linda | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Montgomery | David | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Watt | Robert | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Henry | Stuart | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Kidd | Ryan | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| McMackin | Declan | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Wilkinson | Les | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
