NDCC 10 Mile TT, June 9th. Dry, blustery cross/head/tail winds
| POSITION | NAME | TIME |
| 1. | R. Millar | 22.56 |
| 2. | R. Blayney | 23.06 |
| 3. | P. Swenarton | 23.15 |
| 4. | J. Hunter | 24.00 |
| 5. | P. Dorman | 24.20 |
| 6. | S. Bingham | 25.33 |
| 7. | M. Lyttle | 25.38 |
| 8. | M. Hodgins | 25.54 |
| 9. | W. Polly | 25.58 |
| 10. | D. Hewitt | 25.59 |
| 11. | D. Montgomery | 26.15 |
| 12. | G. Swenarton | 26.16 |
| 13. | P. Nugent | 27.02 |
| 14. | C. Russell | 27.09 |
| 15. | I. McCurley | 27.10 |
| 16. | P. Kirk | 27.17 |
| 17. | W. Brown | 27.22 |
| 18. | P. Anderson | 27.23 |
| 19. | C. Wilson | 27.33 |
| 20. | G. Paul | 28.22 |
| 21. | C. McLarnon | 28.29 |
| 22. | M. Bishop | 28.38 |
| 23. | C. Massey | 29.25 |
| 24. | J. Webb | 29.56 |
| 25. | G. Maxwell | 31.37 |
| 26. | R. Stewart | 32.42 |
